玄米ファインココア入(錠粒)
特徴
玄米と胚芽・表皮を麹菌で発酵させ、オリゴ糖、ココア、カルシウムを加えた玄米発酵食品です。
玄米の食物繊維はもちろん、ビフィズス菌に有効に作用するオリゴ糖、麹菌による発酵で生まれる各種酵素の働きで、お腹の調子にお悩みの方にもオススメです。
| 内容量 | 150g(1g×150粒) |
|---|---|
| お召し上がり方 | 1日15~20粒を目安に、数回に分けてお召し上がりください |
| 賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
| 原材料名 | 玄米、オリゴ糖、ココア、玄米胚芽・表皮、粉糖、麹菌、貝カルシウム(牡蠣殻粉) |
| メーカー(製造) | 株式会社玄米酵素 |
| 保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
玄米ファイン分析表※100gあたり
| 玄米ファインココア入り | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 348 | |
| たんぱく質 | g | 9.6 | |
| 脂質 | g | 4.7 | |
| 糖質 | g | 72 | |
| 食物繊維 | g | 6 | |
| 無機質 | ナトリウム | mg | 3.2 |
| カリウム | g | 0.58 | |
| カルシウム | mg | 35.2 | |
| マグネシウム | mg | 208 | |
| リン | g | 0.47 | |
| 鉄 | mg | 2.01 | |
| 亜鉛 | mg | 2.56 | |
| 銅 | mg | 0.67 | |
| マンガン | mg | 3.3 | |
| ビタミン | βカロテン | μg | 7 |
| ビタミンA(レチノール当量) | μg | 1μg未満 | |
| E | mg | 1.3 | |
| K | μg | 2 | |
| B1 | mg | 0.39 | |
| B2 | mg | 0.19 | |
| ナイアシン | mg | 8.38 | |
| B6 | mg | 0.44 | |
| B12 | μg | 検出せず | |
| SOD消去活性 | - | 390単位/g | |
| フィチン酸 | g | 1.14 | |
| ラフィノース(オリゴ糖) | g | 16.2 | |
| ポリフェノール | g | 0.36 | |
※ビタミンE=α-トコフェロール
※ビタミンK=ビタミンK1
※ナイアシン=ニコチン酸相当量(ニコチンアミド相当量)
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成22(2010)年12月7日
安心で安全な高品質なものを
- 原料は全て食べ物。防腐剤や着色料はいっさい使用していません。
- 原料は厳重に検査しており、農薬は検出されていません。
- 平成12年、生産工場は、国際的な品質管理・品質保証規格であるISO9001の認証を取得しています。






