玄米ファイン大麦若葉入(錠粒)
特徴
北海道の玄米と胚芽・表皮、そして大麦若葉をベースに作られた玄米発酵食品。
食物繊維にビタミンAやビタミンB群、さらに酵素も手軽に補給することができます。
| 内容量 | 150g(1g×150粒) |
|---|---|
| お召し上がり方 | 1日15~20粒を目安に、数回に分けてお召し上がりください |
| 賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
| 原材料名 | 玄米、オリゴ糖、大麦若葉、玄米胚芽・表皮、粉糖、麹菌、貝カルシウム(牡蠣殻粉) |
| メーカー(製造) | 株式会社玄米酵素 |
| 保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
玄米ファイン分析表※100gあたり
| 玄米ファイン大麦若葉入り | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 323 | |
| たんぱく質 | g | 8.0 | |
| 脂質 | g | 3.8 | |
| 糖質 | g | 68.9 | |
| 食物繊維 | g | 7.4 | |
| 無機質 | ナトリウム | mg | 4.1 |
| カリウム | g | 0.31 | |
| カルシウム | mg | 43.4 | |
| マグネシウム | mg | 145 | |
| リン | g | 0.37 | |
| 鉄 | mg | 2.16 | |
| 亜鉛 | mg | 1.86 | |
| 銅 | mg | 0.26 | |
| マンガン | mg | 2.56 | |
| ビタミン | βカロテン | μg | 326 |
| ビタミンA(レチノール当量) | μg | 27 | |
| E | mg | 1.6 | |
| K | μg | 171 | |
| B1 | mg | 0.35 | |
| B2 | mg | 0.21 | |
| ナイアシン | mg | 7.54 | |
| B6 | mg | 0.44 | |
| B12 | μg | 検出せず | |
| SOD消去活性 | - | 290 単位/g | |
| フィチン酸 | g | 0.77 | |
| ラフィノース(オリゴ糖) | g | 16.7 | |
※ビタミンE=α-トコフェロール
※ビタミンK=ビタミンK1
※ナイアシン=ニコチン酸相当量(ニコチンアミド相当量)
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成22(2010)年4月20日
安心で安全な高品質なものを
- 原料は全て食べ物。防腐剤や着色料はいっさい使用していません。
- 原料は厳重に検査しており、農薬は検出されていません。
- 平成12年、生産工場は、国際的な品質管理・品質保証規格であるISO9001の認証を取得しています。






