ハイ・ゲンキグルカン入(顆粒)
特徴
脂肪の取り過ぎが気になる方はぜひ。
霊芝、冬虫夏草、舞茸、椎茸の抽出濃縮液をミックスしたハイブリッドグルカンを使用。
| 内容量 | 3.5g×90袋 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
| 原材料名 | 玄米胚芽・表皮、大豆、玄米、スピルリナ、茸抽出濃縮液(霊芝、舞茸、椎茸、冬虫夏草)、麹菌、貝カルシウム(牡蠣殻粉) |
| メーカー(製造) | 株式会社玄米酵素 |
| 保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ分析表※100gあたり
| ハイ・ゲンキグルカン入 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 419 | |
| たんぱく質 | g | 25.8 | |
| 脂質 | g | 20.2 | |
| 糖質 | g | 23 | |
| 食物繊維 | g | 21 | |
| 無機質 | ナトリウム | mg | 22.9 |
| カリウム | g | 2.05 | |
| カルシウム | mg | 294 | |
| マグネシウム | mg | 819 | |
| リン | g | 1.98 | |
| 鉄 | mg | 11.2 | |
| 亜鉛 | mg | 5.44 | |
| 銅 | mg | 1 | |
| マンガン | mg | 13.8 | |
| ビタミン | βカロテン | μg | 11,100 |
| ビタミンA(レチノール当量) | μg | 925 | |
| E | mg | 8.3 | |
| K | μg | 98 | |
| B1 | mg | 2.52 | |
| B2 | mg | 0.88 | |
| ナイアシン | mg | 38.6 | |
| B6 | mg | 2.45 | |
| B12 | μg | 10 | |
| SOD消去活性 | - | 690 単位/g | |
| フィチン酸 | g | 5.12 | |
※ビタミンE=α-トコフェロール
※ビタミンK=ビタミンK1
※ナイアシン=ニコチン酸相当量(ニコチンアミド相当量)
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成18(2006)年3月27日
安心で安全な高品質なものを
- 原料は全て食べ物。防腐剤や着色料はいっさい使用していません。
- 原料は厳重に検査しており、農薬は検出されていません。
- ハイ・ゲンキは、財団法人日本健康・栄養食品協会(JHFA)の認定マークを受けています。このマークは、品目別規格基準に基づき、協会の厳正な審査をパスした製品にのみ表示が許可されるもので、安心してお召し上がりいただけます。
※ハイ・ゲンキファイン、ハイ・ゲンキCを除く - 平成12年、生産工場は、国際的な品質管理・品質保証規格であるISO9001の認証を取得しています。






